Stupefacenti: Tabella di permanenza corporea
| Stupefacenti | Livello limite | Tempo di rilevamento nelle urine | Tempo di rilevamento nella saliva |
|---|---|---|---|
| Amphetamine (AMP) | 1,000 ng/mL | 2-4 Giorni | 1-3 Giorni |
| Barbiturates (BAR) | 300 ng/mL | 4-7 Giorni | - |
| Benzodiazepines (BZO) | 300 ng/mL | 3-7 Giorni | - |
| Cocaine (COC) | 300 ng/mL | 2-4 Giorni | 1-3 Giorni |
| Ecstasy (MDMA) | 500 ng/mL | 1-3 Giorni | - |
| Methadone (MTD) | 300 ng/mL | 3-5 Giorni | - |
| Methamphetamine (MET) | 1,000 ng/mL | 3-5 Giorni | 1-3 Giorni |
| Opiates (MOR) | 300 ng/mL | 2-4 Giorni | - |
| Opiates (OPI) | 2,000 ng/mL | 2-4 Giorni | 1-3 Giorni |
| Phencyclidine (PCP) | 25 ng/mL | 7-14 Giorni | 1-3 Giorni |
| THC (THC) | 50 ng/mL | 15-30 Giorni | 6-12 Giorni |
| Tricyclic Antidepressants (TCA) | 1,000 ng/mL | 7-10 Giorni | - |
| Propoxyphene (PPX) | 300 ng/mL | 1-2 Giorni | - |
| Oxycodone (OXY) | 100 ng/mL | 2-4 Giorni | - |
| Amphetamine (AMP300) | 300 ng/mL | 2-4 Giorni | - |
| Cocaine (COC150) | 150 ng/mL | 2-4 Giorni | - |
| Methamphetamine (MET500) | 500 ng/mL | 3-5 Giorni | - |
